ヤマトのプロフィール
![]() ・名前:ヤマト ・生年:1982年 ・住所:東京都 ・職業:サラリーマン&不動産投資家 ・目標:不動産投資で脱サラ 不動産投資に関わる全ての人のために、 |
キャッシュフロー公開!
年度別の総合キャッシュフロー
2018年の総合キャッシュフロー
保有物件の詳細・CF・購入秘話を公開!
保有物件詳細
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
購入年 | 2013年 | 2013年 | 2014年 | 2017年 |
所在地 | 千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | 千葉県 |
構造 | 木造 | 軽量鉄骨造 | 木造 | 木造 |
建築年 | 1990年 | 1987年 | 1991年 | 1991年 |
購入時築 | 築23年 | 築26年 | 築23年 | 築26年 |
購入金額 | 2,950万円 | 2,350万円 | 3,200万円 | 2,970万円 |
満室家賃 | 450万円 | 330万円 | 330万円 | 320万円 |
利回り | 15.3% | 14.0% | 10.3% | 10.8% |
融資銀行 | スルガ銀行 | スルガ銀行 | スルガ銀行 | 静岡銀行 |
融資金額 | 2,600万円 | 2,110万円 | 2,640万円 | 2,600万円 |
融資期間 | 25年 | 22年 | 25年 | 25年 |
当初金利 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 3.3% |
現在金利 | 2.9% | 3.8% | 2.9% | 3.3% |
各物件の詳細・キャッシュフロー(CF)・購入秘話へのリンク
不動産投資考察
ヤマトの戦略・思考・分析
ヤマトの賃貸経営記録
ヤマトの物件調査物語